Das schwarze Brett der Spiele Regeln Schiedgerichtshof Spieltermine Zurück zur Hauptseite
Unsere Blood-Bowl-Liga: Teams Tabellen SpieleStatistiken: Teams Spieler Positionen Spiele Spiele/Team/Wettbewerb Duelle
 
Blood Bowl: Unsere Teamstatistiken

Hier seht ihr die Topteams in den verschiedenen Wertungen.

Sortierung:

Platz Teamname Pässe TD Abg. VSA SDT Spieler-
wert
Trainings-
marken
Fan-
Faktor
Trainer-
assis.
Cheer-
leader
Teamkasse ..SSP.. ..TP.. *
1 Perfect Bodies 113 94 9 35 28 1070 5 19 4 0 35 k GS 623 288 ********
2 The Old Mighty 19 47 4 122 35 850 6 17 7 4 55 k GS 587 276 **********
3 Die Harten Bandagen 67 42 2 105 27 990 8 16 3 3 101 k GS 542 295 *****
4 Green Beasts 83 32 2 66 39 1080 5 10 6 0 0 k GS 510 261 ****
5 Grasshoppers 16 31 2 107 32 1320 4 11 0 1 55 k GS 487 279 **
6 New Jets 86 38 0 59 31 910 4 10 0 5 60 k GS 473 231 ****
7 Shadows 91 70 2 31 20 1290 5 17 3 0 6 k GS 467 273 ******
8 Graveyard Reapers 67 40 0 50 34 1030 4 17 3 0 95 k GS 457 251 ****
9 Girls United 43 49 0 44 33 1040 8 17 6 3 110 k GS 443 266 **
10 BCV Berlin (xxx) 17 43 5 69 29 660 7 16 7 7 407 k GS 439 278 *****
11 Red Rats 63 63 2 22 25 900 7 10 13 7 4 k GS 425 252 *****
12 Death Kings 13 44 1 72 21 1090 6 12 1 0 35 k GS 396 246 ****
13 Die Wadenbeißer 20 51 2 39 27 810 7 9 7 5 40 k GS 390 224 ****
14 Ogerhausen Federleicht 11 39 0 51 27 1040 4 12 1 0 0 k GS 365 223 **
15 The Drow 63 38 1 46 17 820 5 25 8 0 50 k GS 356 221 ****
16 Königs-Exen 65 11 0 38 30 1120 5 8 2 0 110 k GS 324 232 ***
17 Saufgeschwader-1 29 35 0 40 21 1000 3 7 5 4 70 k GS 319 209 **
18 Crash Test Dummies 5 14 0 76 23 990 7 16 1 0 151 k GS 314 233 **
19 Rot is schnella 24 18 1 48 22 980 4 2 2 3 70 k GS 286 198
20 Dark Falcons 33 22 2 27 25 990 4 8 4 6 78 k GS 282 206
21 Hachten Dwarves 12 26 2 35 20 960 8 24 10 10 126 k GS 264 250
22 Colotheronian Collaterals 78 29 1 8 10 900 4 11 3 0 61 k GS 233 181 *
23 Hashuts Pfeifen 15 18 2 27 20 1110 5 6 2 15 65 k GS 227 215
24 Eisenschädel 37 18 0 23 18 920 6 5 1 0 70 k GS 227 179 *
25 Platt Moscha 24 13 0 30 19 1110 4 5 7 5 90 k GS 218 209 *
26 Leg Cutter 46 11 0 21 17 1100 4 3 1 0 50 k GS 206 189
27 Gammelfleisch Evil 10 8 0 40 17 750 4 8 6 17 69 k GS 199 180
28 Naggaroth Raptors 42 14 2 6 19 1080 3 4 0 0 90 k GS 195 180
29 Blue System 55 12 1 17 13 800 7 13 0 20 0 k GS 192 191
30 Schattensturm 37 14 1 18 15 1360 4 8 0 0 0 k GS 192 207
31 Blutwunder 33 18 0 22 10 950 5 11 0 0 30 k GS 181 185
32 Blutlecker 30 26 0 8 11 570 6 6 4 10 0 k GS 179 159 **
33 Die Schwarze Hand (xxx) 31 15 0 9 14 940 7 1 0 0 20 k GS 164 183
34 Golden Girls 36 8 0 14 15 960 5 2 1 0 110 k GS 163 167
35 Die Gesandten Athel Lorens 47 11 0 2 15 1020 3 3 0 0 202 k GS 159 177
36 Oktos Orks 19 7 0 18 13 860 4 11 0 0 180 k GS 141 172
37 Die Geworfenen Pöbler 8 9 0 17 10 720 4 10 1 0 0 k GS 119 135
38 Sigmar Fanatics 12 11 0 7 11 980 3 11 1 1 320 k GS 114 185
39 Waldgeflüster 08 29 10 0 4 9 1070 2 3 0 0 60 k GS 112 153
40 Red Rex 10 7 1 9 12 970 3 11 0 0 100 k GS 111 163
41 Rotten Rats 13 12 0 8 4 820 3 9 0 0 90 k GS 85 140
42 Just wan`t Survive 5 3 0 17 6 630 4 12 1 0 90 k GS 78 129
43 D`Oma Gendar 2 5 1 11 7 1000 2 12 0 0 140 k GS 76 155
44 Hohenzollern Reloaded 10 9 0 4 5 870 4 5 0 0 0 k GS 70 135
45 Die Fastfood Gang 2 5 0 13 5 840 4 9 0 0 70 k GS 68 146
46 SEK Poland 15 7 0 3 5 850 2 6 0 0 10 k GS 67 113
47 War Dwarfs (xxx) 2 4 0 11 6 920 3 3 0 0 70 k GS 66 132
48 Head Crusher 3 2 0 9 4 590 3 12 10 2 0 k GS 47 115
49 Waaargh 10 2 0 3 5 890 4 6 0 0 40 k GS 47 137
50 Mazzaka Smithers 3 4 0 3 5 880 3 7 0 0 50 k GS 46 129
51 Rot is noch schnellah! 4 2 0 5 3 810 3 5 0 0 30 k GS 35 119
52 Elfish Halloweeners 6 3 0 2 3 860 1 3 0 0 0 k GS 34 105
53 Blue Blood Group 3 3 0 2 2 840 4 7 0 0 100 k GS 26 131
54 Astbrecher 5 3 1 0 1 790 3 6 0 0 60 k GS 21 110
55 Beer Drinker 1 1 0 2 2 830 3 7 0 0 10 k GS 18 112
56 Team Tumirnix 0 0 0 0 0 740 3 8 0 0 0 k GS 0 100
57 Dark Empire 0 0 0 0 0 730 2 8 0 0 0 k GS 0 100
58 Traumschiff Allstars 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 k GS 0 6
59 Blood Orks 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 k GS 0 5
Nach oben

© Hachtenberg 2008