Das schwarze Brett der Spiele Regeln Schiedgerichtshof Spieltermine Zurück zur Hauptseite
Unsere Blood-Bowl-Liga: Teams Tabellen SpieleStatistiken: Teams Spieler Positionen Spiele Spiele/Team/Wettbewerb Duelle
 
Blood Bowl: Unsere Statisken / Toplisten

Hier seht ihr eure Topspieler in den verschiedenen Wertungen.
Die Farben des Platzes zeigen die Position (s. Farben hier drunter) &
die Farben der restlichen Zeile zeigen die Team-Farben des Spielers an.
Feldspieler Fänger Werfer Blitzer

Position:

Platz Team Name BW ST GE RW Fertigkeiten Pass TD Abg. VSA SDT SSP
1 BCV Berlin (xxx) König des Abflußrohres III. **** 6 5+1 3 8-1 Brocken, Knochenbrecher, Rasend, Klammerschwanz, Tobende Bestie, Blocken, Scharfe Krallen, Zerquetschen, Profi, Tackle, Manndeckung 0 1 0 79 6 191
2 Hachten Dwarves H. DaStehta **** 4-1 3+1 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Zerquetschen, Knochenbrecher, Unterstützen, Profi, Mehrfachblock, Tackle durchbrechen 0 0 0 71 8 182
3 The Old Mighty Anima *** 6 5 1 9 Brocken, Klammerschwanz, Robust, Knochenbrecher, Blöd, Zerquetschen, Blocken, Tackle, Mehrfachblock, Profi, Tackle durchbrechen 1 0 0 64 4 149
4 BCV Berlin (xxx) Viktor von Schmerz ** 5 4+1 3 9 Blocken, Zerquetschen, Scharfe Krallen, Tackle 0 4 0 42 5 121
5 Die Harten Bandagen Rammda-Um ** 3 5 1 9-1 Regeneration, Knochenbrecher, Zerquetschen, Blocken, Tackle, Unterstützen, Mehrfachblock 0 0 1 47 3 111
6 The Old Mighty Marconix **
(TRAINER)
8+1 2 3+1 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprinten, Sprintsicher, Blocken 8 26 0 1 4 108
7 Death Kings Khemris ** 3-0 5 1 9 Knochenbrecher, Regeneration, Blocken, Zerquetschen, Mehrfachblock, Tackle 0 0 0 38 4 96
8 Die Harten Bandagen Flitz Flott ** 8 2 3+1 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Fangsicher, Sprintsicher, Sprinten, Springen 0 26 0 0 2 88
9 BCV Berlin (xxx) Fetter ** 6 3 3+1 8 Hörner, Blocken, Tackle, Unterstützen, Ballgefühl 5 13 1 5 6 86
10 Blutlecker Vokto ** 6 4 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Abrollen, Blocken, Ausweichen, Zerquetschen, Unterstützen 5 19 0 6 2 84
11 The Old Mighty Xincho **
(TRAINER)
8 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprinten, Sprintsicher, Gewandt, Fangsicher 6 19 0 1 3 80
12 Hachten Dwarves A. Blocko **
(TOT)
4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Knochenbrecher, Zerquetschen, Standfest, Profi 0 0 0 12 11 79
13 The Old Mighty Ähmähm ** 8 2 3+1 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprinten, Sprintsicher, Blocken, Ball entreissen 11 20 0 0 1 76
14 Hachten Dwarves A. M. Wumpelmann *
(TOT)
4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Standfest, Zerquetschen, Knochenbrecher 0 0 0 15 9 75
15 Die Wadenbeißer T-Bone *
(TOT)
5 5 2 8 Brocken, Knochenbrecher, Rasend, Hörner, Robust, Mitspieler werfen, Nimmersatt, Tobende Bestie, Blocken, Zerquetschen, Profi, Unterstützen 0 0 0 21 6 72
16 Crash Test Dummies Karston Weisbart * 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Zerquetschen, Knochenbrecher, Unterstützen, Profi 0 0 0 28 3 71
17 Die Harten Bandagen Rammihn-Um *
(TOT)
3 5 1 9 Regeneration, Knochenbrecher, Blocken, Zerquetschen, Unterstützen, Mehrfachblock 0 0 0 20 6 70
18 The Old Mighty Xantos * 8 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprintsicher, Sprinten, Blocken, Fangsicher 1 17 0 1 3 69
19 Grasshoppers Jules de Vene * 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Zerquetschen, Blocken, Profi, Unterstützen 0 0 0 22 5 69
20 Hachten Dwarves J. Jumper *
(TOT)
6 3 3 7 Blocken, Pass verhindern, Kicken, Tackle 8 11 0 6 3 68
21 BCV Berlin (xxx) Börger *
(TRAINER)
5 4 3 9 Blocken, Unterstützen, Zerquetschen, Tackle 1 1 0 17 6 68
22 BCV Berlin (xxx) Nick * 6 3 3 8 Hörner, Klaue, Blocken, Scharfe Krallen, Tackle 1 5 1 7 7 67
23 Gammelfleisch Evil Jean Hackman *
(TOT)
5 4 3 9 Abstoßendes Aussehen, Klaue, Scharfe Krallen, Blocken, Ausweichen 1 1 0 24 3 67
24 Gammelfleisch Evil Fleisch Gorden *
(TRAINER)
6 3 3 8 Hörner, Ballgefühl, Pass verhindern, Ball entreißen, Hau wech... 24 9 2 1 2 67
25 Head Crusher Gorbad Schädelcrusher *
(TRAINER)
5 5 2 8 Brocken, Knochenbrecher, Rasend, Hörner, Robust, Mitspieler werfen, Nimmersatt, Tobende Bestie, Blocken, Zerquetschen, Tackle, Profi 0 0 0 20 5 65
26 Königs-Exen 7 *
(TOT)
8 2 3-1 7-1 Ausweichen, Kleinwüchsig, Blocken, Abrollen, Fangsicher, Springen 3 17 0 0 2 64
27 Königs-Exen Undertaker * 6 5 1-1 9-1 Brocken, Klammerschwanz, Robust, Knochenbrecher, Blöd, Blocken, Zerquetschen, Profi, Tackle 0 0 0 24 3 63
28 Crash Test Dummies Marcosti der Astro * 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Zerquetschen, Knochenbrecher, Unterstützen, Profi 0 0 0 20 4 60
29 Hachten Dwarves L. Loony *
(TRAINER)
6 3 3 7 Ballgefühl, Ball entreißen, Tackle, Zielsicher 14 7 0 2 4 59
30 BCV Berlin (xxx) Slick *
(TRAINER)
6 3 3 8 Hörner, Klaue, Ausweichen, Blocken, Tackle 6 12 0 3 2 58
31 Die Harten Bandagen Rammum-Da * 3 5 1 9 Regeneration, Knochenbrecher, Blocken, Unterstützen, Zerquetschen, Tackle 0 0 0 24 2 58
32 The Drow Kilfendar *
(TRAINER)
6 3 4 8 Blocken, Ausweichen, Gewandt, Tackle 13 10 0 2 2 57
33 Grasshoppers Guten-Berg * 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Tackle, Unterstützen 1 1 1 18 3 57
34 The Drow Gloriefen * 6 3+1 4 8 Blocken, Ausweichen, Zerquetschen 3 7 0 8 3 55
35 Ogerhausen Federleicht Flocke Weitschmeisser * 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Tackle, Rasend 1 2 0 15 3 52
36 Ogerhausen Federleicht Jonny Langfinger * 6+1 2 3 7 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Gewandt, Sprintsicher, Sprinten 3 9 0 1 4 52
37 The Drow Garfian II. * 6 3 4 8 Blocken, Ausweichen, Gewandt, Tackle 8 3 0 2 6 51
38 Hachten Dwarves D. Dummy *
(TRAINER)
6+1 3+1 3+1 7 Blocken 2 13 0 0 2 51
39 Ogerhausen Federleicht Jonny Hakennase 6 2-1 3 7 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Blocken, Gewandt, Sprintsicher 1 13 0 0 2 50
40 Saufgeschwader-1 Mampff 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Profi 1 3 0 15 2 50
41 Crash Test Dummies Holgustend der Weise
(TOT)
6 3 3+1 7 Blocken, Ballgefühl 5 10 0 0 3 50
42 Grasshoppers Assi-move 5-1 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Unterstützen 0 1 0 21 1 50
43 Gammelfleisch Evil Pit Saltimbocca 5 4 3 9 Abstoßendes Aussehen, Zerquetschen, Blocken, Knochenbrecher 1 1 0 10 5 49
44 New Jets Oglog 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Profi 0 0 0 17 3 49
45 Green Beasts Gaz-Cuhl 5 3 3 9 Ball entreißen, Tackle, Blocken 3 4 0 4 5 48
46 Gammelfleisch Evil Sam Porterhouse
(TOT)
5 4 3 9 Abstoßendes Aussehen, Klaue, Blocken, Tackle 2 2 0 15 2 48
47 Rot is schnella Rex 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Profi 0 0 0 16 3 47
48 Grasshoppers Nostrada-Muhs 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Profi 1 0 0 13 4 47
49 Grasshoppers Rumpelstiehl 6 2 3+1 7 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprintsicher, Sprinten 2 7 0 2 4 47
50 Grasshoppers Stolperstein 6 2 3+1 7 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprinten, Sprintsicher 6 9 0 2 2 47
51 Blutwunder Graf Lutras von Greifenburg 6 4 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Blocken, Zerquetschen, Ausweichen 4 3 0 7 4 47
52 BCV Berlin (xxx) Chuck
(TOT)
6 3 3 8 Hörner, Blocken, Ball entreißen, Zerquetschen 2 5 1 3 4 45
53 Blutlecker Oktana 6 4+1 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Blocken, Ausweichen 12 7 0 1 2 45
54 Grasshoppers Koperni-Kuss 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Tackle 0 1 0 11 4 45
55 Girls United Peggy B. 6 3 3 7 Ausweichen, Blocken, Kicken, Ball entreißen 0 4 0 6 4 44
56 Green Beasts Naz-Cuhl 5+1 3 3 9 Blocken, Ball entreißen 1 6 1 9 1 44
57 Die Wadenbeißer Kannguth 6 3 3 7 Blocken, Tackle, Ballgefühl 3 2 1 4 5 44
58 BCV Berlin (xxx) Golem
(TOT)
5 4 3 9 Klaue, Blocken, Unterstützen 0 1 0 15 2 43
59 Red Rats Russel "Hammerhart" 7 3 3 7 Blocken, Tackle, Kicken 0 0 0 9 5 43
60 Die Wadenbeißer Molok
(TOT)
4+1 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Knochenbrecher 0 2 0 6 5 43
61 Crash Test Dummies Rattenogilie 6 5 3 8 Brocken, Knochenbrecher, Rasend, Klammerschwanz, Tobende Bestie, Blocken, Zerquetschen, Profi 0 2 0 16 1 43
62 Hachten Dwarves S. Gelückbrecher 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Knochenbrecher, Zerquetschen 0 0 0 16 2 42
63 Blutlecker Schlucki
(TOT)
6 4 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Blocken, Ausweichen, Unterstützen 5 5 0 1 4 42
64 The Old Mighty Hawinxi
(TOT)
6 5 1 9 Brocken, Klammerschwanz, Robust, Knochenbrecher, Blöd, Blocken, Zerquetschen, Tackle 0 1 0 7 5 42
65 Hashuts Pfeifen Bromselle 6 3 3 7 Ballgefühl, Pass verhindern, Blocken 7 7 0 2 2 42
66 Hashuts Pfeifen Kalle 5 5 2 8 Brocken, Knochenbrecher, Rasend, Hörner, Robust, Mitspieler werfen, Nimmersatt, Tobende Bestie, Profi, Zähne & Krallen, Blocken 1 0 0 15 2 41
67 Die Wadenbeißer Grim 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Knochenbrecher, Ball entreißen 0 1 0 9 4 41
68 Green Beasts Hal-Cuhl 5-1 3 3-1 9 Blocken, Tackle, Unterstützen 1 0 0 5 6 41
69 Die Harten Bandagen Rammihn-Da 3 5 1 9 Regeneration, Knochenbrecher, Blocken, Unterstützen, Zerquetschen 0 0 0 13 3 41
70 Girls United G. Point 6 3 3 7 Ausweichen, Blocken, Tackle, Ball entreißen 1 5 0 2 4 40
71 The Drow Ondariath
(TOT)
6 3 4-1 8 Blocken, Ausweichen, Gewandt 5 3 0 3 4 40
72 Grasshoppers Mo-zart 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Zerquetschen, Unterstützen, Blocken 2 0 1 13 2 40
73 Just wan`t Survive Orkthul 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Zerquetschen Blocken 0 0 0 15 2 40
74 Ogerhausen Federleicht Jonny Besserwisser 6 2 3 7 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Profi, Gewandt, Sprintsicher 2 10 0 1 1 39
75 BCV Berlin (xxx) Rudu
(TRAINER)
6 3 3 8 Hörner, Sehr lange Beine, Zwei Köpfe 7 7 0 0 2 38
76 Ogerhausen Federleicht Kalle Eisenfaust
(TOT)
5 5 2-1 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen, Tackle 1 1 0 12 2 38
77 Gammelfleisch Evil Meat Loaf 4 5 1 9 Brocken, Abstoßendes Aussehen, Knochenbrecher, Regeneration, Tentakel, Saublöd, Blocken, Mehrfachblock, Zerquetschen 0 1 0 12 2 37
78 Ogerhausen Federleicht Roller Breitmaul 5+1 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen 0 0 0 16 1 37
79 The Old Mighty Xopilcozatl
(TOT)
8 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprintsicher, Sprinten, Fangsicher 2 10 0 0 1 37
80 The Old Mighty Goxinci
(TRAINER)
8 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Fangsicher, Gewandt, Sprinten 2 7 0 2 2 37
81 Die Schwarze Hand (xxx) Nando 6 4 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Blocken, Ausweichen, Springen 5 4 0 0 4 37
82 BCV Berlin (xxx) Tigger
(TRAINER)
6 3 3 8 Hörner, Blocken, Tackle, Zerquetschen 4 2 0 3 4 36
83 Platt Moscha Alo de Zahnfee 5 3 3 9 Blocken, Ball entreißen, Tackle 0 1 0 4 5 36
84 Gammelfleisch Evil Bob Entrecote (ex Tuguth)
(TOT)
5 4 3 9 Abstoßendes Aussehen, Blocken, Unterstützen, Tackle 2 1 0 3 5 36
85 The Old Mighty Montezuma
(TRAINER)
8-1 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Fangsicher, Wurfsicher, Sprintsicher 9 4 0 0 3 36
86 Hachten Dwarves H. Hookie 6 3+1 3 7 Blocken, Tackle 4 4 1 4 2 36
87 Hachten Dwarves C. Crazy
(TRAINER)
6+1 3 3+1 7 Blocken 14 4 1 1 1 35
88 Girls United Valeria 6 3 3 7-1 Ausweichen, Blocken, Unterstützen, Ball entreißen 1 2 0 4 4 35
89 Green Beasts Oh-Cuhl 5 3 3 9 Blocken, Tackle, Ball entreissen 2 2 1 5 3 35
90 Red Rats Blitz Dings 6 5 3 8 Brocken, Knochenbrecher, Rasend, Klammerschwanz, Tobende Bestie, Blocken, Tackle, Hörner 0 0 2 8 3 35
91 Graveyard Reapers Schwester Elvira (ex Amazone) 4 3 2 8 Regeneration, Blocken, Tackle, Profi 0 0 0 2 6 34
92 BCV Berlin (xxx) Lampi 6 3 3 8 Hörner, Blocken, Tackle, Scharfe Krallen 3 4 0 2 3 34
93 Königs-Exen Mc BassBox 8 2 3+1 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprintsicher, Sprinten 1 6 0 0 3 34
94 Ogerhausen Federleicht Krascher Felsenbeißer 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Standfest, Zerquetschen 1 0 0 6 4 33
95 Gammelfleisch Evil Sir Loin 5 4 3 9 Abstoßendes Aussehen, Zerquetschen, Blocken, Knochenbrecher 0 1 0 10 2 33
96 Ogerhausen Federleicht Massiv Dumpfbacke 5 5+1 2 9-1 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen 0 0 0 9 3 33
97 Königs-Exen 10
(TRAINER)
8 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Fangsicher, Hechtsprung, Sprinten 3 5 0 0 3 33
98 Shadows Trümmer Umm 6 5 3 8 Brocken, Knochenbrecher, Rasend, Klammerschwanz, Tobende Bestie, Blocken, Zerquetschen, Profi 1 2 0 8 2 33
99 Crash Test Dummies Paulindo der Saufbold 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Zerquetschen, Knochenbrecher 0 0 0 4 5 33
100 Colotheronian Collaterals Etheron 7 3 4 7 Blocken, Ausweichen, Gewandt 4 5 0 2 2 33
101 Colotheronian Collaterals Eftheron
(TRAINER)
7 3 4 7 Blocken, Ausweichen, Gewandt 1 1 0 2 5 33
102 Die Schwarze Hand (xxx) Lux 6 4 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Abrollen, Blocken, Ausweichen 4 5 0 2 2 33
103 Die Harten Bandagen Hartert Orso 5 3+1 2 7 Regeneration, Unterstützen, Blocken 1 4 0 0 4 33
104 Hachten Dwarves S. Sparkle 6 3 3 7 Blocken, Tackle, Ball entreißen 1 5 0 3 2 32
105 BCV Berlin (xxx) Stevie 6 3 3 8 Hörner, Blocken, Tackle, Ballgefühl 4 7 0 1 1 32
106 BCV Berlin (xxx) Rudolf
(TRAINER)
6 3 3 8 Hörner, Blocken, Brutal 1 4 0 1 3 30
107 Gammelfleisch Evil Osso Buco
(TRAINER)
6 3-1 3 8 Hörner, Unterstützen, Abstoßendes Aussehen 1 1 0 3 4 30
108 Green Beasts Onkel-Cuhl 5-1 3 3 9 Blocken, Tackle 0 0 0 0 6 30
109 Crash Test Dummies Zederon der Sieger 6 3 3 7 Blocken, Kicken 5 6 0 1 1 30
110 Hachten Dwarves B. Bop 6 3 3 7 Blocken, Ausweichen 1 7 0 4 0 30
111 Hashuts Pfeifen Grünspan 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Knochenbrecher 0 0 0 2 5 29
112 Saufgeschwader-1 Gork 4 4 2 9 Standfest, Blocken 0 0 0 7 3 29
113 BCV Berlin (xxx) Boris der Blutigere 5 4 3 9 Blocken, Zerquetschen 0 1 1 7 2 29
114 New Jets Brian 6 3 3 8 Knochenbrecher, Blocken 0 0 0 2 5 29
115 Königs-Exen 9 8 2+1 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Fangsicher 3 2 0 0 4 29
116 Colotheronian Collaterals Dethhoron
(TRAINER)
7 3 4 7 Blocken, Ausweichen 6 2 0 1 3 29
117 Hachten Dwarves G. Giggle
(TRAINER)
6 3 3+1 7 Blocken 4 3 0 0 3 28
118 BCV Berlin (xxx) Raffi 6-2 3 3 8 Hörner, Klaue, Blocken 3 4 1 3 1 28
119 Dark Falcons Nr.4 6 3 3 8-1 Blocken, Tackle 1 1 0 2 4 28
120 Blue System Emilio Estevan 6 3 3 8 Blocken, Tackle 2 0 1 2 4 28
121 Gammelfleisch Evil Phaw Mc. Beffe
(TOT)
5-1 4 3 9 Abstoßendes Aussehen, Blocken, Unterstützen 1 2 0 3 3 28
122 Crash Test Dummies Rio Bierbauch 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Zerquetschen, Unterstützen 0 0 0 9 2 28
123 Green Beasts Quetsch-Cuhl
(TOT)
4 4 2 9 Blocken, Unterstützen 0 0 0 4 4 28
124 Die Harten Bandagen Dudick Schädel 5-1 3 2 7 Regeneration, Blocken, Tackle 2 1 0 4 3 28
125 Hachten Dwarves B. Baboon 6 3 3+1 7 Blocken 1 5 0 1 2 28
126 Blutwunder Abt Adalbert vom August Hof 6-1 4 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Blocken, Zerquetschen 6 3 0 4 1 28
127 Ogerhausen Federleicht Jonny Harlequin 6 2 3 7 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Gewandt, Blocken 3 3 0 0 3 27
128 Green Beasts Waz-Cuhl
(TOT)
5 3 3 9 Blocken, Ballgefühl 2 0 0 0 5 27
129 Saufgeschwader-1 Gogogeschet 6 2 3 7 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Gewandt, Sprinten 2 1 0 1 4 27
130 Die Wadenbeißer Isnixguth II. 6 3 3+1 7 Blocken 11 4 1 1 0 27
131 Die Schwarze Hand (xxx) Finger I 6 3 3+1 7 Zielsicher 14 1 0 0 2 27
132 Perfect Bodies Talan 6 3 4 7 Blocken, Ausweichen 7 5 0 0 1 27
133 Red Rex Roxi 8 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprinten, Sprintsicher 4 2 0 1 3 27
134 Hachten Dwarves H. Hoppa
(TRAINER)
6 3 3 7 Blocken, Tackle 2 4 0 1 2 26
135 Gammelfleisch Evil Boeuf Stroganoff 6 3 3 8 Hörner, Unterstützen, Blocken 4 1 0 2 3 26
136 Death Kings Settra 3 5 1 9-1 Knochenbrecher, Regeneration, Zerquetschen, Blocken 0 0 0 13 0 26
137 Platt Moscha Plattstamfa 4 4 2 9 Blocken, Knochenbrecher 0 0 0 5 3 25
138 Green Beasts Hau-Cuhl
(TOT)
4 4 2 9 Blocken, Unterstützen 0 0 0 5 3 25
139 Rot is schnella Guinness 4 4 2 9 Blocken, Zerquetschen 0 0 0 5 3 25
140 Perfect Bodies Zuma 6 3 4 7 Blocken, Kicken 5 1 0 1 3 25
141 Die Schwarze Hand (xxx) Luponia
(TOT)
6 4 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Blocken, Ausweichen 1 4 0 1 2 25
142 Blutwunder Fürst Borislav Blutendorf 6 4 4 8 Hypnotischer Blick, Regeneration, Sauftour, Blocken, Ausweichen 3 5 0 1 1 25
143 Dark Falcons Nr.6 6 3 3 8 Blocken, Tackle 0 0 0 2 4 24
144 Hashuts Pfeifen Flöte 6+1 3 3 7 Nerven aus Stahl 3 3 1 0 2 24
145 BCV Berlin (xxx) Schleggi
(TOT)
6 3 3 8 Hörner, Blocken, Tackle 0 4 0 1 2 24
146 Shadows Klaus 6 3 4 8 Blocken, Brutal 2 0 0 1 4 24
147 Perfect Bodies Pladion 6 3 4 7 Blocken, Ausweichen 2 0 0 6 2 24
148 The Drow Cythelan II. 6 3 4 8 Blocken, Unterstützen 9 1 0 1 2 24
149 BCV Berlin (xxx) Matschow 5 4 3 9 Zerquetschen, Blocken 0 3 0 0 3 24
150 Dark Falcons Nr.2 6 3 3 8 Blocken, Tackle 0 1 0 5 2 23
151 Gammelfleisch Evil Flesh Hammer
(TOT)
6 3 3 8 Hörner, Sehr lange Beine, Blocken 4 4 0 1 1 23
152 New Jets Alex 6 3 3 8 Blocken, Brutal 1 0 0 1 4 23
153 Crash Test Dummies Folkedi der Lange
(TOT)
4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Zerquetschen, Knochenbrecher 0 0 0 4 3 23
154 Shadows Victor 6 3 4 8 Blocken, Ausweichen 2 0 0 3 3 23
155 Graveyard Reapers L. Lürg 4 3 2 8 Regeneration, Blocken, Brutal 0 0 0 1 4 22
156 Ogerhausen Federleicht Federleicht Schräderface 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Standfest 0 0 0 1 4 22
157 Rot is schnella Doppelb(l)ock 4 4 2 9 Blocken, Unterstützen 0 0 0 1 4 22
158 Gammelfleisch Evil John Merguez II 6 3 3 8 Hörner, Unterstützen, Blocken 1 2 0 0 3 22
159 Gammelfleisch Evil T-Bone 6 3 3 8 Hörner, Teamkapitän, Blocken 3 2 0 4 1 22
160 The Old Mighty Exarion
(TOT)
8 2+1 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprinten 2 6 0 1 0 22
161 Colotheronian Collaterals Atheron 7 3 4 7 Blocken, Ausweichen 9 2 0 1 1 22
162 Colotheronian Collaterals Betheron 7 3 4 7 Blocken, Ausweichen 4 1 0 0 3 22
163 Die Harten Bandagen Erhat Hinkebein 5 3 2 7 Regeneration, Blocken, Tackle 1 3 0 1 2 22
164 Colotheronian Collaterals Getheron
(TRAINER)
7-1 3 4 7-1 Blocken, Ausweichen 2 1 0 1 3 22
165 Girls United Miss März 6+1 3 3 7 Ausweichen, Blocken 0 3 0 1 2 21
166 Graveyard Reapers R. Sake 4 3 2 8 Regeneration, Blocken, Kicken 0 0 0 3 3 21
167 Eisenschädel Gunthal 4 3 2 9 Blocken, Tackle, Robust, Unterstützen, Ball entreißen 0 0 0 3 3 21
168 Dark Falcons Oger 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Mehrfachblock 0 0 0 8 1 21
169 The Drow Etharion
(TOT)
6 3 4 8 Blocken, Ausweichen 3 3 1 1 1 21
170 Shadows Lenni II. 6 3 4 8 Blocken, Unterstützen 0 2 0 0 3 21
171 Die Wadenbeißer Glamdolin II. 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Knochenbrecher 0 0 0 3 3 21
172 The Drow Oktomariand II. 6 3 4 8 Blocken, Ausweichen 4 5 0 1 0 21
173 Die Gesandten Athel Lorens Lakoy 7 3 4+1 7 Ausweichen 1 0 0 0 4 21
174 The Old Mighty Angeal II.
(TOT)
8-1 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Blocken, Ball entreißen 0 7 0 0 0 21
175 The Drow Etharion III. 6 3 4 8 Blocken, Ausweichen 2 4 1 0 1 21
176 Die Geworfenen Pöbler Hulk der Hammer 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Zerquetschen, Blocken 4 0 0 6 1 21
177 Saufgeschwader-1 Jim D. 5 3 3 9 Blocken 0 0 0 0 4 20
178 Rot is schnella Kindl 4 4 2 9 Blocken, Unterstützen 0 0 0 5 2 20
179 BCV Berlin (xxx) Chucky
(TOT)
6 3 3 8 Hörner, Blocken, Tackle 0 5 0 0 1 20
180 Blue System Little John 5 5 2 9 Brocken, Knochenbrecher, Robust, Blöd, Mitspieler werfen, Blocken, Zerquetschen 1 0 0 2 3 20
181 Shadows Ulrich 6 3 4 8 Blocken, Ausweichen 2 1 0 0 3 20
182 Grasshoppers Zwerg-Nase 6 2 3 7 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Blocken, Gewandt 0 5 0 0 1 20
183 Dark Falcons Nr. 1
(TOT)
6 3 3 8-1 Blocken, Tackle 2 0 0 1 3 19
184 Dark Falcons Nr.3 6 3 3 8 Blocken, Tackle 0 0 1 1 3 19
185 Die Wadenbeißer Kryll 2
(TOT)
6 3 3 7 Blocken, Ballgefühl 2 1 0 2 2 19
186 New Jets Karl 6 3 3 8 Blocken, Tackle 0 1 0 3 2 19
187 Königs-Exen Skink Nr. 12 8-1 2 3 7 Ausweichen, Kleinwüchsig, Sprinten, Fangsicher 2 0 0 1 3 19
188 Grasshoppers Ludwig der 14. 6 2 3 7-1 Lebensmüde, Ausweichen, Kleinwüchsig, Hechtsprung, Sprinten 2 4 0 0 1 19
189 Perfect Bodies Asurma
(TOT)
6 3 4 7 Blocken, Ausweichen 1 2 0 1 2 19
190 Hachten Dwarves J. Josephus 4 3 2 9 Blocken, Robust, Tackle, Unterstützen, Knochenbrecher 0 0 0 2 3 19
191 Die Harten Bandagen Rammihn-Um II. 3 5 1 9 Regeneration, Knochenbrecher, Zerquetschen, Blocken 0 0 0 7 1 19
192 Golden Girls Martina 6 3 3 7 Ausweichen, Blocken, Pass verhindern 1 0 0 1 3 18
193 Die Wadenbeißer Isguth II.
(TRAINER)
6 3 3-1 7-1 Blocken, Tackle 2 0 0 3 2 18
194 Perfect Bodies Elrendil
(TOT)
